Okna Pabianice
Polecamy energooszczędne okna EFORTE ENERGY firmy LANKO
![]() |
![]() |
![]() |
|
Arcade Classic | Arcade Comfort | Arcade Rond | |
Rodzaj skrzydła | Proste | Proste | Okrągłe |
Profil Niemiecki Inoutic Deceuninck | Tak | Tak | Tak |
Okucie Niemieckie Roto NT | Tak | Tak | Tak |
Szyby Francuskie Saint-Gobain | Tak | Tak | Tak |
Szyba x2/Ug=1.1 standard | Uw=1,24 W/m2K | Uw=1,24 W/m2K | Uw=1,24 W/m2K |
Parametr profila | Uf=1,3 W/m2K | Uf=1,3 W/m2K | Uf=1,3 W/m2K |
Liczba komór | 5 | 5 | 5 |
Szerokość systemu (mm) | 71 | 71 | 71 |
Max.szerokość zaszklenia (mm) | 47 | 47 | 47 |
Mikrowentylacja | Tak | Tak | Tak |
Zaczep antywłamaniowy w skrzydle | Tak | Tak | Tak |
Klamka aluminiowa | Tak | Tak | Tak |
Listwa przyszybowa z dwoma zaczepami | Tak | Tak | Tak |
Innowacyjne wzmocnienie słupka stałego | Tak | Tak | Tak |
Uszczelnienie EPDM, kolor szary-ilość | 2 | 2 | 2 |
Listwa transportowa | Tak | Tak | Tak |
Uchwyty transportowe | Tak | Tak | Tak |
Ilosc dostępnych kolorów | 40 | 40 | 40 |
Długość gwarancji | 5 lat | 5 lat | 5 lat |
Szyby x3/Ug=0.4SSP U+ramka (PSI 0,030)+kryp.-dopłata | Uw=0,76 W/m2K | Uw=0,78 W/m2K | Uw=0,78 W/m2K |
Szyby x3/Ug=0.5SSP V+ramka (PSI 0,032)-dopłata | Uw=0,84 W/m2K | Uw=0,86 W/m2K | Uw=0,86 W/m2K |
Szyby x3/Ug=0.7SSP V+ramka (PSI 0,032)-dopłata | Uw=0,97 W/m2K | Uw=0,98 W/m2K | Uw=0,98 W/m2K |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Prestige ST | PrestigeMD Rond | Eforte Energy | |
Rodzaj skrzydła | Proste | Okrągłe | Proste |
Profil Niemiecki Inoutic Deceuninck | Tak | Tak | Tak |
Okucie Niemieckie Roto NT | Tak | Tak | Tak |
Szyby Francuskie Saint-Gobain | Tak | Tak | Tak |
Szyba x2/Ug=1.1 standard | Uw=1,19 W/m2K | Uw=1,18 W/m2K | Uw=1,13 W/m2K |
Parametr profila | Uf=1,2 W/m2K | Uf=1,1 W/m2K | Uf=0,95 W/m2K |
Liczba komór | 6 | 6 | 6 |
Szerokość systemu (mm) | 76 | 76 | 84 |
Max.szerokość zaszklenia (mm) | 45 | 45 | 56 |
Mikrowentylacja | Tak | Tak | Tak |
Zaczep antywłamaniowy w skrzydle | Tak | Tak | Tak |
Klamka aluminiowa | Tak | Tak | Tak |
Listwa przyszybowa z dwoma zaczepami | Tak | Tak | Tak |
Innowacyjne wzmocnienie słupka stałego | Tak | Tak | Tak |
Uszczelnienie EPDM, kolor szary-ilość | 2 | 3 | 3 |
Listwa transportowa | Tak | Tak | Tak |
Uchwyty transportowe | Tak | Tak | Tak |
Ilosc dostępnych kolorów | 40 | 40 | 40 |
Długość gwarancji | 5 lat | 5 lat | 7 lat |
Szyby x3/Ug=0.4SSP U+ramka (PSI 0,030)+kryp.-dopłata | Uw=0,74 W/m2K | Uw=0,70 W/m2K | Uw=0,6 W/m2K |
Szyby x3/Ug=0.5SSP V+ramka (PSI 0,032)-dopłata | Uw=0,83 W/m2K | Uw=0,78 W/m2K | Uw=0,74 W/m2K |
Szyby x3/Ug=0.7SSP V+ramka (PSI 0,032)-dopłata | Uw=0,94 W/m2K | Uw=0,91 W/m2K | Uw=0,86 W/m2K |
Współczynnik przenikalnosci cieplnej dla okna referencyjnego o wymiarach szer.1230mm × wys.1480mm.
Charakterystyka okien o podwyższonej sztywności i ich zalety.
Jedyny i wyjątkowy w swoim rodzaju kształt komór wewnętrznych oraz zastosowanie innowacyjnych wzmocnień w słupkach (opatentowane przez firmę Deceuninck Inoutic) wpływa na podwyższoną statykę okna. Odpowiada ona za odporność na obciążenie wiatrem oraz za ruch skrzydeł.
Kolejnym niepowtarzalnym atutem w budowie okien i drzwi, jest wykorzystanie listew przyszybowych o oryginalnym rozwiązaniu, polegającym na wykorzystaniu dwóch zaczepów mocujących listwę przyszybową do skrzydła.
Rozwiązanie to poprawia optymalne trzymanie szyby w skrzydle okiennym jak również poprawia ogólną stabilizację całego skrzydła tym samym gotowego produktu, jakim jest okno
lub drzwi. Zapobiega też wywarzeniu szyby przez złodzieja.
Wykorzystanie systemu Deceuninck Inoutic do budowy okien przez Firmę Lanko było wyborem świadomym w którym określaliśmy wysoki standard potrzeb indywidualnego
klienta.
Aby spełnić te wymagania firma ta oparła swą produkcje na profilach gwarantujących bezpieczeństwo, stabilność i najwyższą jakość którą to zapewnia Deceuninck Inoutic.
Wykorzystanie najlepszych rozwiązań okuć firmy ROTO stawia te okna i drzwi na czołowej pozycji producentów, które charakteryzują się niezawodnością oraz dużym bezpieczeństwem użytkowania.